<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 17 de julho de 2026 às 18:43 pelo All in One SEO v4.9.6.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rcambio.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>REAL CAMBIO</title>
		<link><![CDATA[https://rcambio.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[REAL CAMBIO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:00:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rcambio.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/15/ubs-mantem-visao-construtiva-sobre-a-libra-esterlina-apesar-dos-riscos-fiscais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/15/ubs-mantem-visao-construtiva-sobre-a-libra-esterlina-apesar-dos-riscos-fiscais/]]></link>
			<title>UBS mantém visão construtiva sobre a libra esterlina apesar dos riscos fiscais </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 13:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/14/dolar-fecha-no-menor-nivel-em-um-mes-sob-influencia-da-inflacao-dos-eua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/14/dolar-fecha-no-menor-nivel-em-um-mes-sob-influencia-da-inflacao-dos-eua/]]></link>
			<title>Dólar fecha no menor nível em um mês sob influência da inflação dos EUA </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 20:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/16/dolar-a-vista-fecha-em-alta-de-040-a-r50984-na-venda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/16/dolar-a-vista-fecha-em-alta-de-040-a-r50984-na-venda/]]></link>
			<title>Dólar à vista fecha em alta de 0,40%, a R$5,0984 na venda </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 20:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/15/dolar-fica-estavel-no-brasil-com-politica-domestica-e-tarifa-dos-eua-no-foco-dos-investidores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/15/dolar-fica-estavel-no-brasil-com-politica-domestica-e-tarifa-dos-eua-no-foco-dos-investidores/]]></link>
			<title>Dólar fica estável no Brasil com política doméstica e tarifa dos EUA no foco dos investidores </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 20:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/15/brasil-tem-fluxo-cambial-positivo-de-us54-milhoes-em-julho-ate-dia-10-diz-bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/15/brasil-tem-fluxo-cambial-positivo-de-us54-milhoes-em-julho-ate-dia-10-diz-bc/]]></link>
			<title>Brasil tem fluxo cambial positivo de US$54 milhões em julho até dia 10, diz BC </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 17:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/15/dolar-tem-variacoes-modestas-na-abertura-com-pesquisa-e-tarifas-comerciais-no-radar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/15/dolar-tem-variacoes-modestas-na-abertura-com-pesquisa-e-tarifas-comerciais-no-radar/]]></link>
			<title>Dólar tem variações modestas na abertura com pesquisa e tarifas comerciais no radar </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 12:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/15/libra-esterlina-sobe-com-cpi-fraco-nos-eua-pressionando-o-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/15/libra-esterlina-sobe-com-cpi-fraco-nos-eua-pressionando-o-dolar/]]></link>
			<title>Libra esterlina sobe com CPI fraco nos EUA pressionando o dólar </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 11:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/16/bofa-ve-3-temas-que-podem-impulsionar-o-dolar-no-2o-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/16/bofa-ve-3-temas-que-podem-impulsionar-o-dolar-no-2o-semestre/]]></link>
			<title>BofA vê 3 temas que podem impulsionar o dólar no 2º semestre </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 13:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 14:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/14/rand-sul-africano-sobe-com-dados-de-inflacao-dos-eua-pressionando-o-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/14/rand-sul-africano-sobe-com-dados-de-inflacao-dos-eua-pressionando-o-dolar/]]></link>
			<title>Rand sul-africano sobe com dados de inflação dos EUA pressionando o dólar </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/16/dolar-tem-variacoes-modestas-ante-real-apos-eua-anunciarem-tarifa-sobre-o-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/16/dolar-tem-variacoes-modestas-ante-real-apos-eua-anunciarem-tarifa-sobre-o-brasil/]]></link>
			<title>Dólar tem variações modestas ante real após EUA anunciarem tarifa sobre o Brasil </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/14/dolar-despenca-para-abaixo-dos-r510-apos-deflacao-nos-eua-em-junho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/14/dolar-despenca-para-abaixo-dos-r510-apos-deflacao-nos-eua-em-junho/]]></link>
			<title>Dólar despenca para abaixo dos R$5,10 após deflação nos EUA em junho </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/14/libra-esterlina-sobe-com-pausa-no-rali-do-dolar-antes-do-cpi-dos-eua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/14/libra-esterlina-sobe-com-pausa-no-rali-do-dolar-antes-do-cpi-dos-eua/]]></link>
			<title>Libra esterlina sobe com pausa no rali do dólar antes do CPI dos EUA </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/14/eur-usd-e-usd-jpy-sao-os-pares-mais-vulneraveis-ao-cpi-de-hoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/14/eur-usd-e-usd-jpy-sao-os-pares-mais-vulneraveis-ao-cpi-de-hoje/]]></link>
			<title>EUR/USD e USD/JPY são os pares mais vulneráveis ao CPI de hoje </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/16/libra-recua-enquanto-dolar-segue-sob-pressao-ampla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/16/libra-recua-enquanto-dolar-segue-sob-pressao-ampla/]]></link>
			<title>Libra recua enquanto dólar segue sob pressão ampla </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/16/bofa-preve-mais-fraqueza-do-euro-frente-ao-dolar-australiano-e-neozelandes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/16/bofa-preve-mais-fraqueza-do-euro-frente-ao-dolar-australiano-e-neozelandes/]]></link>
			<title>BofA prevê mais fraqueza do euro frente ao dólar australiano e neozelandês </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/11/deutsche-bank-aponta-tres-fatores-chave-para-o-futuro-do-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/11/deutsche-bank-aponta-tres-fatores-chave-para-o-futuro-do-dolar/]]></link>
			<title>Deutsche Bank aponta três fatores-chave para o futuro do dólar </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 22:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/13/dolar-sobe-ante-o-real-com-intensificacao-do-conflito-entre-eua-e-ira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/13/dolar-sobe-ante-o-real-com-intensificacao-do-conflito-entre-eua-e-ira/]]></link>
			<title>Dólar sobe ante o real com intensificação do conflito entre EUA e Irã </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 20:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/13/dolar-sobe-ante-o-real-apos-eua-e-ira-retomarem-ataques-no-oriente-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/13/dolar-sobe-ante-o-real-apos-eua-e-ira-retomarem-ataques-no-oriente-medio/]]></link>
			<title>Dólar sobe ante o real após EUA e Irã retomarem ataques no Oriente Médio </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/13/libra-recua-com-escalada-eua-ira-impulsionando-petroleo-e-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/13/libra-recua-com-escalada-eua-ira-impulsionando-petroleo-e-dolar/]]></link>
			<title>Libra recua com escalada EUA-Irã impulsionando petróleo e dólar </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 10:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/13/euro-e-libra-divergem-com-choque-de-oferta-no-estreito-de-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/13/euro-e-libra-divergem-com-choque-de-oferta-no-estreito-de-ormuz/]]></link>
			<title>Euro e libra divergem com choque de oferta no Estreito de Ormuz </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 03:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/11/pessimismo-com-o-iene-atinge-nivel-mais-extremo-em-quatro-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/11/pessimismo-com-o-iene-atinge-nivel-mais-extremo-em-quatro-anos/]]></link>
			<title>Pessimismo com o iene atinge nível mais extremo em quatro anos </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 15:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/08/dolar-fecha-perto-da-estabilidade-apesar-das-tensoes-no-oriente-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/08/dolar-fecha-perto-da-estabilidade-apesar-das-tensoes-no-oriente-medio/]]></link>
			<title>Dólar fecha perto da estabilidade apesar das tensões no Oriente Médio </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 20:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/11/dolar-recua-mas-divergencia-tecnica-no-grafico-semanal-indica-mola-encolhida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/11/dolar-recua-mas-divergencia-tecnica-no-grafico-semanal-indica-mola-encolhida/]]></link>
			<title>Dólar recua, mas divergência técnica no gráfico semanal indica mola encolhida </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/09/dolar-a-vista-fecha-em-baixa-de-048-a-r51238-na-venda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/09/dolar-a-vista-fecha-em-baixa-de-048-a-r51238-na-venda/]]></link>
			<title>Dólar à vista fecha em baixa de 0,48%, a R$5,1238 na venda </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 20:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/09/rand-sul-africano-sobe-com-alta-do-ouro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/09/rand-sul-africano-sobe-com-alta-do-ouro/]]></link>
			<title>Rand sul-africano sobe com alta do ouro </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/09/dolar-mostra-estabilidade-no-brasil-com-oriente-medio-no-radar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/09/dolar-mostra-estabilidade-no-brasil-com-oriente-medio-no-radar/]]></link>
			<title>Dólar mostra estabilidade no Brasil com Oriente Médio no radar </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/10/rendimento-impulsiona-mercados-de-cambio-em-2026-diz-deutsche-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/10/rendimento-impulsiona-mercados-de-cambio-em-2026-diz-deutsche-bank/]]></link>
			<title>Rendimento impulsiona mercados de câmbio em 2026, diz Deutsche Bank </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 12:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/10/dolar-oscila-perto-da-estabilidade-ante-o-real-apos-dados-de-inflacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/10/dolar-oscila-perto-da-estabilidade-ante-o-real-apos-dados-de-inflacao/]]></link>
			<title>Dólar oscila perto da estabilidade ante o real após dados de inflação </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 12:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/09/libra-esterlina-sobe-com-ataques-no-golfo-e-alta-do-petroleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/09/libra-esterlina-sobe-com-ataques-no-golfo-e-alta-do-petroleo/]]></link>
			<title>Libra esterlina sobe com ataques no Golfo e alta do petróleo </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/09/citi-preve-usd-jpy-a-163-se-o-indice-topix-chegar-a-4-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/09/citi-preve-usd-jpy-a-163-se-o-indice-topix-chegar-a-4-500/]]></link>
			<title>Citi prevê USD/JPY a 163 se o índice Topix chegar a 4.500 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/08/iraque-concorda-com-novos-controles-do-dolar-para-retomar-envios-dos-eua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/08/iraque-concorda-com-novos-controles-do-dolar-para-retomar-envios-dos-eua/]]></link>
			<title>Iraque concorda com novos controles do dólar para retomar envios dos EUA </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 19:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/08/brasil-tem-fluxo-cambial-positivo-de-us3909-bi-em-junho-diz-bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/08/brasil-tem-fluxo-cambial-positivo-de-us3909-bi-em-junho-diz-bc/]]></link>
			<title>Brasil tem fluxo cambial positivo de US$3,909 bi em junho, diz BC </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 17:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/08/dolar-canadense-sobe-com-alta-do-petroleo-em-meio-a-tensoes-com-ira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/08/dolar-canadense-sobe-com-alta-do-petroleo-em-meio-a-tensoes-com-ira/]]></link>
			<title>Dólar canadense sobe com alta do petróleo em meio a tensões com Irã </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 17:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/08/dolar-segue-perto-da-estabilidade-ante-real-apos-trump-declarar-acordo-com-ira-encerrado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/08/dolar-segue-perto-da-estabilidade-ante-real-apos-trump-declarar-acordo-com-ira-encerrado/]]></link>
			<title>Dólar segue perto da estabilidade ante real após Trump declarar acordo com Irã encerrado </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 13:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/07/dolar-fecha-em-alta-ante-real-apos-eua-revogarem-autorizacao-para-petroleo-do-ira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/07/dolar-fecha-em-alta-ante-real-apos-eua-revogarem-autorizacao-para-petroleo-do-ira/]]></link>
			<title>Dólar fecha em alta ante real após EUA revogarem autorização para petróleo do Irã </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 20:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/07/grandes-opcoes-de-cambio-vencem-nesta-quarta-feira-nos-principais-pares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/07/grandes-opcoes-de-cambio-vencem-nesta-quarta-feira-nos-principais-pares/]]></link>
			<title>Grandes opções de câmbio vencem nesta quarta-feira nos principais pares </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/07/dolar-opera-perto-da-estabilidade-ante-o-real-com-oriente-medio-no-foco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/07/dolar-opera-perto-da-estabilidade-ante-o-real-com-oriente-medio-no-foco/]]></link>
			<title>Dólar opera perto da estabilidade ante o real com Oriente Médio no foco </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/10/angola-inclui-iuane-nas-moedas-de-reserva-aprovadas-para-bancos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/10/angola-inclui-iuane-nas-moedas-de-reserva-aprovadas-para-bancos/]]></link>
			<title>Angola inclui iuane nas moedas de reserva aprovadas para bancos </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 16:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/07/libra-esterlina-se-mantem-perto-das-maximas-de-varias-semanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/07/libra-esterlina-se-mantem-perto-das-maximas-de-varias-semanas/]]></link>
			<title>Libra esterlina se mantém perto das máximas de várias semanas </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 10:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/07/citi-ve-fraqueza-do-iene-ligada-a-forca-das-acoes-japonesas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/07/citi-ve-fraqueza-do-iene-ligada-a-forca-das-acoes-japonesas/]]></link>
			<title>Citi vê fraqueza do iene ligada à força das ações japonesas </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/06/dolar-fecha-abaixo-dos-r515-com-enfraquecimento-das-cotacoes-tambem-no-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/06/dolar-fecha-abaixo-dos-r515-com-enfraquecimento-das-cotacoes-tambem-no-exterior/]]></link>
			<title>Dólar fecha abaixo dos R$5,15 com enfraquecimento das cotações também no exterior </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/06/rand-sul-africano-se-mantem-estavel-enquanto-mercados-aguardam-ata-do-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/06/rand-sul-africano-se-mantem-estavel-enquanto-mercados-aguardam-ata-do-fed/]]></link>
			<title>Rand sul-africano se mantém estável enquanto mercados aguardam ata do Fed </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 14:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/06/banco-de-israel-corta-juros-para-350-em-meio-a-preocupacoes-com-o-shekel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/06/banco-de-israel-corta-juros-para-350-em-meio-a-preocupacoes-com-o-shekel/]]></link>
			<title>Banco de Israel corta juros para 3,50% em meio a preocupações com o shekel </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/06/italia-contrata-bancos-para-emissao-de-bonus-em-dolares-em-tres-tranches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/06/italia-contrata-bancos-para-emissao-de-bonus-em-dolares-em-tres-tranches/]]></link>
			<title>Itália contrata bancos para emissão de bônus em dólares em três tranches </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/10/dolar-acompanha-exterior-e-cai-para-a-faixa-dos-r510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/10/dolar-acompanha-exterior-e-cai-para-a-faixa-dos-r510/]]></link>
			<title>Dólar acompanha exterior e cai para a faixa dos R$5,10 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 20:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/06/dolar-oscila-perto-da-estabilidade-ante-o-real-apesar-de-alta-no-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/06/dolar-oscila-perto-da-estabilidade-ante-o-real-apesar-de-alta-no-exterior/]]></link>
			<title>Dólar oscila perto da estabilidade ante o real apesar de alta no exterior </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 12:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/04/dolar-fecha-estavel-na-semana-mas-grafico-alerta-para-muralha-de-baixa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/04/dolar-fecha-estavel-na-semana-mas-grafico-alerta-para-muralha-de-baixa/]]></link>
			<title>Dólar fecha estável na semana,  mas gráfico alerta para &#8220;muralha&#8221; de baixa </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 12:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/10/dolar-canadense-sobe-a-maxima-de-tres-semanas-com-dados-de-emprego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rcambio.com.br/2026/07/10/dolar-canadense-sobe-a-maxima-de-tres-semanas-com-dados-de-emprego/]]></link>
			<title>Dólar canadense sobe à máxima de três semanas com dados de emprego </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
